Honoraires de votre cabinet dentaire à Nice
Consultation
Le centre de soins applique les tarifs de remboursement de l’Assurance Maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigences exceptionnelles de votre part, s’agissant de l’horaire ou le lieu de la consultation.
Prestation | Tarif d’honoraires | Base de remboursement SS | Remboursement SS 70% |
Consultation | 23 € | 23 € | 16,10 € |
Prévention, Soins conservateurs et Chirurgie
Prestation | Tarif d’honoraires | Base de remboursement SS | Remboursement SS 70% |
Hygiène Bucco-dentaire (détartrage/séance) | 28,92 € | 28,92 € | 20,24 € |
Soins conservateurs (cavité simple, traitement global) | 16,87 € | 16,87 € | 11,80 € |
Pulpectomie et traitement canalaire (molaire) | 81,94 € | 81,94 € | 81,94 € |
Extraction d’une dent permanente | 33,44 € | 33,44 € | 23,40 € |
Image numérisée rétroalvéolaire | 7,98 € | 7,98 € | 5,58 € |
Prise de panoramique 2D | 21,28 € | 21,28 € | 21,28 € |
Traitements prothétiques
Prestation | Tarif d’honoraires | Base de remboursement SS | Remboursement SS 70% |
Inlay Core Simple | 300 € | 122,55 € | 85,78 € |
Inlay Core avec Clavette | 350 € | 144,05 € | 100,83 € |
Couronne Coulée | 400 € | 107,50 € | 75,25 € |
Couronne toute Céramo-métallique | 600 € | 107,50 € | 75,25 € |
Couronne toute Céramique | 800 € | 107,50 € | 75,25 € |
Couronne Provisoire | 100 € | 0 € | 0 € |
Prothèse complète résine 14 dents | 1450 € | 182,75 € | 127,92 € |
-
Rendez-vous :
-
Écrivez-nous :
-
On vous rappelle :
Consultez également :